KNOW YOUR LPA
ADMINISTRATIVE UNITS
Local Bodies in LPA | Area in kms |
---|---|
Dindigul Corporation | 14.01 kms |
Town Panchayats - 5 Nos | 79.39 kms |
Revenue Village -98 Nos | 1,153.60 kms |
Total LPA Area | 1,247.38 kms |

Proposed Master Plan 2021 – 2041
Total Area: 198.91 Sq.kms
List of Administrative Units Proposed Master Plan
S.No | List of Administrative units | Area in (Ha) |
---|---|---|
1 | A.Vellodu | 2,402.29 |
2 | Adiyanuthu | 1,903.22 |
3 | Agaram | 3,620.87 |
4 | Alagupatti | 1,029.06 |
5 | Alukkuvarpatti | 604.56 |
6 | Alamarathupatti | 317.93 |
7 | Ambathurai | 1,141.56 |
8 | Ammakulattupatti | 50.92 |
9 | Ammapatti | 766.39 |
10 | Ammapatti | 353.88 |
11 | Anappatti | 244.77 |
12 | Balakrishnapuram | 1,343.97 |
13 | Budipuram | 503.51 |
14 | Chettinaickanpatti | 1,244.41 |
15 | Dindigul Corporation | 1,290.04 |
16 | E.Chittur | 1,364.36 |
17 | Eriyodu | 1,517.91 |
18 | Jambutharikottai | 1,810.78 |
19 | Jivilsaragu | 1,182.60 |
20 | Kaittiyankottai | 1,677.74 |
21 | Kalikkampatti | 499.34 |
22 | Kalladipatti | 310.40 |
23 | Kalvarpatti | 2,931.76 |
24 | Kamachipuram | 1,301.70 |
25 | Kambiliyampatti | 2,413.68 |
26 | Kanapadi | 685.57 |
27 | Kasavanampatti | 2,198.49 |
28 | Kilakottai | 1,225.39 |
29 | Kollapatti | 940.82 |
30 | Komberipatti | 1,043.08 |
31 | Koovanuthu | 1,727.82 |
32 | Kothapulli | 1,316.76 |
33 | Kovilur | 716.00 |
34 | Kudappam | 333.73 |
35 | Kuddam | 2,405.99 |
36 | Kulathupatti | 787.83 |
37 | Kulathur | 1,638.24 |
38 | Kummampatti | 349.91 |
39 | Kurumbapatti | 439.35 |
40 | Kuttalkundu | 726.77 |
41 | Kuttathupatti | 1,462.71 |
42 | Kuvakkapatti | 1,040.62 |
43 | Madur | 800.44 |
44 | Malayagoundanpatti | 1,053.24 |
45 | Malvarpatti | 702.96 |
46 | Mangarai | 697.94 |
47 | Marakkampatti | 331.48 |
48 | Marambadi | 1,285.61 |
49 | Mattapparai | 711.10 |
50 | Morepatti | 250.77 |
51 | Mullipadi | 900.87 |
52 | Munnilakottai | 814.16 |
S.No | List of Administrative units | Area in (Ha) |
---|---|---|
53 | N_Panjampatti | 248.63 |
54 | Nagayakottai | 1,910.25 |
55 | Nallamanakottai | 1,520.34 |
56 | Nathapatti | 965.82 |
57 | Oruthattu | 2,051.06 |
58 | Pachchimalaiyankottai | 1,827.55 |
59 | Padiyur | 2,320.73 |
60 | Paganattam | 1,775.76 |
61 | Palapatti | 2,034.65 |
62 | Pallapatti | 871.84 |
63 | Pallappatti | 1,618.17 |
64 | Periyakottai | 1,209.98 |
65 | Perumbulli | 776.43 |
66 | Pilathu | 1,106.85 |
67 | Pillayarnatham | 666.27 |
68 | Pithalaipatti | 246.04 |
69 | Pudukottai | 1,195.31 |
70 | Puttur | 1,204.75 |
71 | Ragalapuram | 916.04 |
72 | Rajakkapatti | 1,206.49 |
73 | Ramanathapuram | 449.50 |
74 | Silapadi | 1,254.13 |
75 | Siluvathur | 874.99 |
76 | Silvarpatti | 2,095.79 |
77 | Sindalagundu | 1,682.94 |
78 | Singarakottai | 601.76 |
79 | Sirangadu | 1,447.89 |
80 | Sithuvarpatti | 1,136.99 |
81 | Sriramapuram | 1,388.67 |
82 | T.Pudupatty | 866.91 |
83 | Tadikkombu | 3,703.12 |
84 | Tamaraikulam | 368.35 |
85 | Tamaraippadi | 664.51 |
86 | Tennampatti | 1,213.75 |
87 | Tettampatti | 409.04 |
88 | Thottanuthu | 1,443.88 |
89 | Toppampatti | 422.75 |
90 | Usilampatti | 638.16 |
91 | V Pudukkottai | 1,272.36 |
92 | Vadakattupatti | 183.57 |
93 | Vadamadurai | 2,794.71 |
94 | Vajraservaikarankottai | 244.06 |
95 | Vakkampatti | 213.94 |
96 | Vangamanuttu | 697.65 |
97 | Vattilatoppampatti | 526.10 |
98 | Vedasandur | 3,471.25 |
99 | Velayudampalayam | 853.56 |
100 | Vellampatti | 666.37 |
101 | Velvarkottai | 1,626.09 |
102 | Virakkal | 775.59 |
103 | Viralipatti | 200.52 |
104 | Virasinnampatti | 494.78 |


DEMOGRAPHIC PROFILE
1. Population Distribution
Sl.No | Dindigul Planning Area | Total Population 2011 | Total Male Population | Total Female Population |
---|---|---|---|---|
1 | Dindigul Corporation | 2,07,327 | 1,03,027 | 1,04,300 |
2 | Town Panchayats | 73,083 | 36,372 | 36,711 |
3 | Revenue Village | 5,31,035 | 2,64,776 | 2,65,009 |
4 | Dindigul CLPA | 8,11,445 | 4,04,175 | 4,06,020 |
2.Population Density
Sl.No | Description | Population 2011 | Density 2011 (Person Per Hectare) |
---|---|---|---|
1 | Dindigul Corporation | 2,07,327 | 14,799 |
2 | Town Panchayats in LPA | 73,083 | 921 |
3 | Village in LPA | 5,31,035 | 460 |
Total LPA | 8,11,445 | 651 |
3. Sex Ratio
Sl.No | Name | Sex Ratio (females for 1000 males) |
---|---|---|
1 | Dindigul District Urban | 1,008 |
2 | Dindigul District Rural | 992 |
3 | Dindigul District | 998 |
4 | Dindigul Town | 1,012 |
5 | Town Panchayats in LPA | 1,009 |
6 | Villages in LPA | 1,001 |
Total Dindigul LPA | 1,005 |
4. Literacy Rate
Sl.No | Area | Person | Male | Female |
---|---|---|---|---|
1 | Dindigul District Urban | 75.68% | 80.64% | 70.77% |
2 | Dindigul District Rural | 64.38% | 72.46% | 56.24% |
3 | Dindigul District | 68.61% | 75.51% | 61.70% |
4 | Dindigul Town | 72.24% | 75.12% | 69.39% |
5 | Town Panchayats in LPA | 60.60% | 66.72% | 54.11% |
6 | Villages in LPA | 56.92% | 64.01% | 50.11% |
Total Dindigul LPA | 61.16% | 67.08% | 55.46% |
Population Projection for -2041
2011 | Projected 2011 |
Projected 2021 |
Projected 2031 |
Projected 2041 |
|
---|---|---|---|---|---|
Dindigul Town | 2,07,327 | 2,13,381 | 2,21,735 | 2,36,143 | 2,50,551 |
Rest of Dindigul LPA | 6,04,118 | 6,06,254 | 6,79,912 | 7,55,705 | 8,31,499 |
Total Dindigul LPA | 8,11,445 | 8,19,635 | 9,01,647 | 9,91,848 | 10,82,050 |
